Le Calorie ti spaventano?
|Calorie – tanti si spaventano solo sentendo la parola. Specialmente in estate quando si è alla ricerca della forma fisica ideale. Prima di tutto è importante farci un’idea di quante calorie brucia indicativamente il nostro corpo. Clicca qui per saperne di più. Di conseguenza bisogna fare distinzione tra i cibi con basso, medio e alto contenuto calorico. Ciò non significa che dobbiamo assolutamente evitare i cibi con tante calorie, bensì semplicemente limitarne l’assunzione. Ogni tanto il nostro corpo ci permette di goderci cibi “vietati” 😉
Ma quali sono i cibi con basso, medio e alto contenuto di calorie? Qui di seguito le 3 tabelle:
Basso contenuto di calorie - da mangiare spesso
Alimento | Quantità | Calorie (indicativamente) |
---|---|---|
Albicocca | 2 frutti | 50 - 60 |
Ananas a cubetti | 1/2 tazza | 75 |
Arancia | 1 frutto grande | 85 |
Banana | 1 di medie dimensioni | 90 |
Ciliegia | 15 frutti | 85 |
Fiocchi d'avena tostati | 1 tazza | 120 |
Fragole | 1/2 tazza | 40 - 50 |
Grano macinato | 1 tazza | 110 - 140 |
Kiwi | 1 frutto grande | 50 - 60 |
Mango | 1/2 frutto | 80 |
Mela | 1 di medie dimensioni | 80 - 100 |
Melone a cubetti | 1 tazza | 50 |
Papaia a cubetti | 1/2 tazza grande | 60 |
Pesca | 1 frutto grande | 60 - 70 |
Pompelmo | 1/2 frutto | 40 |
Spinaci | 1 tazza, cotti | 40 - 60 |
Succo d'arancia | 1/2 tazza | 60 |
Succo di pomodoro | 1 tazza | 40 - 50 |
Susine | 2 piccole | 60 |
Zucca | 1 tazza | 70 - 80 |
Medio contenuto di calorie - da mangiare occasionalmente
Alimento | Quantità | Calorie (indicativamente) |
---|---|---|
Fagioli neri | 1/2 tazza, cotti | 120 - 150 |
Fagioli comuni | 1 tazza, cotti | 200 - 230 |
Farina d'avena | 1 tazza, cotta | 130 |
Lenticchie | 1/2 tazza, cotte | 90 - 120 |
Orzo | 1 tazza, cotto | 207 |
Pane integrale | 1 fetta | 80 - 100 |
Pera | 1 di media grandezza | 100 |
Piselli | 1 tazza | 140 - 150 |
Semi di soia | 1/2 tazza, cotti | 150 - 160 |
Succo di ananas | 1 tazza | 140 - 150 |
Succo di mela | 1 tazza | 150 |
Succo di mirtilli | 1/2 tazza | 60 - 80 |
Succo di pompelmo | 1/2 tazza | 50 |
Uva | 1 tazza | 100 - 120 |
Alto contenuto di calorie - da mangiare non troppo frequentemente
Alimento | Quantità | Calorie (indicaivamente) |
---|---|---|
Anacardi | 1/2 tazza | 400 - 500 |
Arachidi | 1/2 tazza | 400 - 500 |
Budino alla vaniglia | 1 tazza | 200 - 270 |
Burro / Margarina | 1 cucchiaio da tavola | 36 |
Carne grassa | 100g | 215 |
Chicchi di mais tostato | 60g | 300 - 350 |
Cialde | 1 media | 150 |
Cornetto | 1 di medie dimensioni | 270 - 300 |
Cornflakes | 1 tazza | 100 |
Crema | 100g | 50 - 70 |
Gelato | 1 tazza | 300 - 400 |
Gelato a basso contenuto di grasso | 1 tazza | 250 - 300 |
Latte intero | 1 tazza | 150 - 160 |
Maionese | 10g | 70 - 80 |
Pane bianco | 2 fette piccole | 150 - 180 |
Patate al forno | 1 porzione piccola | 220 |
Patatine fritte | 57g | 300 - 350 |
Patatine fritte | 1 porzione grande | 515 |
Pizza | 1 fetta grande | 300 |
Popcorn | 2 tazze | 120 - 150 |
Riso bianco | 1/2 tazza, cotto | 150 - 160 |
Riso integrale | 1/2 tazza | 120 |
Uva passa | 1/2 tazza | 270 - 300 |
Yogurt di frutta | 1 tazza | 200 - 250 |
Yogurt di soia | 1 tazza | 200 - 220 |
Ti è piaciuto l'articolo?
[Total: 5 Average: 5]
© riproduzione riservata